Kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz'a jüri mansiyon ödülü
Eskişehirli erkek kuaförü ve ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, My Akademi Masterclass Jüri Mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.
Magazin
12.05.2022, 09:21 12.05.2022, 10:29

Kuaför Osman Balcı tarafından düzenlenen My Akademi Masterclass organizasyonunda Eskişehirli kuaför ve saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, ekibiyle birlikte jüri mansiyon ödülüne layık görüldü.
Emeklerinden dolayı ekibinde yer alan Bekir Korkmaz, Emrullah Çimen, Numan Göker, Cihan Aktaş, Ferdi Yolal, Ahmet Aktürk, Ayhan Çağlıyan'a teşekkür eden Hasan Hüseyin Yılmaz, 9-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen organizasyonda kendilerine imkân tanındığı için kuaför Osman Balcı'ya da teşekkürlerini iletti.
Yılmaz, daha sonra düzenlenecek olan organizasyonlarda da ekibiyle birlikte Eskişehir'i temsil etmek istediğini belirtti.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 20 | 48 |
2. Fenerbahçe | 19 | 41 |
3. Beşiktaş | 19 | 38 |
4. Adana Demirspor | 20 | 37 |
5. Başakşehir | 19 | 37 |
6. Trabzonspor | 20 | 35 |
7. Konyaspor | 19 | 27 |
8. Kayserispor | 19 | 26 |
9. Alanyaspor | 20 | 25 |
10. Karagümrük | 19 | 22 |
11. Gaziantep FK | 20 | 22 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Antalyaspor | 19 | 21 |
14. Giresunspor | 20 | 21 |
15. Hatayspor | 19 | 20 |
16. Kasımpaşa | 19 | 19 |
17. Sivasspor | 20 | 18 |
18. İstanbulspor | 19 | 15 |
19. Ümraniye | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 20 | 41 |
2. Samsunspor | 20 | 38 |
3. Keçiörengücü | 20 | 36 |
4. Bodrumspor | 20 | 35 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 19 | 28 |
12. Adanaspor | 20 | 22 |
13. Tuzlaspor | 21 | 19 |
14. Altay | 20 | 18 |
15. Erzurumspor | 20 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 20 | 13 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 20 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 17 | 41 |
3. Real Sociedad | 18 | 38 |
4. Atletico Madrid | 18 | 31 |
5. Villarreal | 18 | 31 |
6. Real Betis | 17 | 28 |
7. Osasuna | 18 | 28 |
8. Athletic Bilbao | 18 | 26 |
9. Rayo Vallecano | 18 | 26 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Valencia | 17 | 20 |
15. Espanyol | 19 | 20 |
16. Cadiz | 19 | 19 |
17. Getafe | 18 | 17 |
18. Celta Vigo | 18 | 17 |
19. Real Valladolid | 18 | 17 |
20. Elche | 19 | 6 |
Namaz Vakti
28 Ocak 2023
İmsak | 06:37 | ||
Güneş | 08:03 | ||
Öğle | 13:16 | ||
İkindi | 15:55 | ||
Akşam | 18:19 | ||
Yatsı | 19:40 |