Es Es sezona buruk başladı
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk hafta maçında deplasmanda Belediye Derincespor'a 3-2 mağlup oldu.
Spor
04.09.2022, 22:50

TFF 3. Lig 1. Grup'un ilk hafta maçında Eskişehirspor, Belediye Derincespor'a konuk oldu. Lige mutlak galibiyet parolası ile başlamak isteyen Kırmızı Şimşekler, rakibine 3-2 mağlup oldu. Eskişehirspor'un golleri 18. dakikada Berkay Tanır ve 71. dakikada Onur Arı'dan geldi. Rakibe galibiyeti getiren golleri ise 43. dakikada Mehmet Tosun, 46 dakikada Uğurcan Bekçi ve 89. dakikada Furkan Gedik kaydetti. EsEs'te 68. dakikada Muhammet Yahya Akbulut gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Siyah Kırmızılılar, ligin ikinci haftasında pazar 11 Eylül 2022 Pazar günü 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 21 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 21 | 37 |
7. Sakaryaspor | 21 | 34 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 19 | 50 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Villarreal | 20 | 31 |
6. Real Betis | 20 | 31 |
7. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
8. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Celta Vigo | 20 | 23 |
12. Almeria | 19 | 22 |
13. Girona | 20 | 22 |
14. Sevilla | 19 | 21 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Valencia | 20 | 21 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
Namaz Vakti
05 Şubat 2023
İmsak | 06:31 | ||
Güneş | 07:56 | ||
Öğle | 13:17 | ||
İkindi | 16:03 | ||
Akşam | 18:28 | ||
Yatsı | 19:48 |