Soğuk havalarda sakatat ürünlerine talepler arttı

Eskişehirliler, faydalı olduğuna inanılan sakatat ürünlerini tüketerek soğuk havalarda oluşan hastalıklardan korunmaya çalışıyor.

Gündem 19.01.2023, 11:31 19.01.2023, 21:15
Soğuk havalarda sakatat ürünlerine talepler arttı

Eskişehir'de vatandaşlar, kış hastalıklarına karşı sakatat ürünlerini tüketerek önlem aldı. Kasaplar, soğuk havalarda sakatat ürünlerine çok fazla talep olduğunu ifade etti. Hava sıcaklıkları eksileri gösterdiği zaman çok satan sakatat ürünleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Faydalı olduğuna inanılan sakatat ürünleri, hastalıklardan korunmak ve vücut direncini artırmak isteyen vatandaşların ilk tercihlerinden biri oldu.

Eskişehir’de kasaplık yapan Cevat Korkmaz, vatandaşların kış aylarında sakatat ürünlerini tüketmesini tavsiye ettiklerini söyledi. Sakatat ürünlerinin çoğu şeye göre daha sağlıklı olduğunu ifade eden ve fiyatlar hakkında bilgi veren Korkmaz, "Kış aylarında genellikle sakatat türünü çok tavsiye ederiz. Ayak paça, işkembe, kuzu kelle ve kuzu ayak kış aylarında çok satılır. Bize günlük taze olarak geliyor, pişmiş olarak da elimizde var. Vatandaşlar kışın hastalıklardan korunmak ve soğuğa karşı vücut direncini artırmak için sakatat ürünlerini çok tercih ediyor. Kelle ve ayak paça eklemlere iyi geliyor. Kaval kemiği de satıyoruz, onun içinde ilik olduğu için vatandaşlarımız haşlıyorlar. Ayağınız kırıldıysa ve bileğiniz ağrıyorsa onun suyundan kaynatıyorlar, yemeklerin içine de katılıyor. Yani bir nevi doğal iksir, yaşlı teyzelerimiz, ninelerimiz de öyle derler. Bizim Emir Dağ yöresinde 'koca karı ilacı' derler. Hayvanların iç organları çoğu şeye göre her zaman daha sağlıklıdır. Fiyatlar; işkembe 30 TL, kelle 30 TL ve ayak paça da 60 TL olmak üzere değişiyor. Ayrıca dana yüreğimiz ve dana ciğerimiz var. Dana yürek 65 TL, dana ciğer ise 120 TL’den satılıyor" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 27 52
4. Pendikspor 27 50
5. Sakaryaspor 27 49
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Altay 28 28
13. Tuzlaspor 27 28
14. Erzurumspor 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Namaz Vakti 30 Mart 2023
İmsak 05:14
Güneş 06:39
Öğle 13:08
İkindi 16:39
Akşam 19:26
Yatsı 20:45

İstanbul evden eve nakliyat -  İzmir Evden Eve Nakliyat