Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 25 | 17 | 3 | 5 | +31 | 54 | |
2 | Beşiktaş | 25 | 17 | 3 | 5 | +30 | 54 | |
3 | Fenerbahçe | 25 | 16 | 3 | 6 | +20 | 51 | |
4 | Trabzonspor | 25 | 14 | 6 | 5 | +8 | 48 | |
5 | Alanyaspor | 25 | 12 | 6 | 7 | +16 | 42 | |
6 | Hatayspor | 25 | 12 | 6 | 7 | +12 | 42 | |
7 | Gaziantep FK | 26 | 10 | 10 | 6 | +8 | 40 | |
8 | Karagümrük | 25 | 10 | 7 | 8 | +5 | 37 | |
9 | Antalyaspor | 25 | 7 | 12 | 6 | -5 | 33 | |
10 | Göztepe | 25 | 8 | 8 | 9 | +4 | 32 | |
11 | Konyaspor | 25 | 8 | 7 | 10 | +2 | 31 | |
12 | Sivasspor | 24 | 7 | 10 | 7 | -1 | 31 | |
13 | Malatyaspor | 26 | 7 | 10 | 9 | -2 | 31 | |
14 | Kasımpaşa | 25 | 8 | 5 | 12 | -11 | 29 | |
15 | Rizespor | 25 | 6 | 9 | 10 | -12 | 27 | |
16 | Kayserispor | 25 | 6 | 7 | 12 | -13 | 25 | |
17 | Erzurumspor | 25 | 6 | 7 | 12 | -15 | 25 | |
18 | Başakşehir | 25 | 6 | 6 | 13 | -16 | 24 | |
19 | Denizlispor | 26 | 5 | 6 | 15 | -23 | 21 | |
20 | Gençlerbirliği | 25 | 5 | 6 | 14 | -25 | 21 | |
21 | Ankaragücü | 24 | 5 | 5 | 14 | -13 | 20 | |
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig |
Eskişehir 1°
DOLAR 7.4160
EURO 8.9680
ALTIN 412.698
BIST 1471
Haberler