Bu kazların sahipleriyle kurduğu iletişim hayran bırakıyor

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi’nde yaşayan Orhan Orta tarafından beslenen kazlar, gün boyu Sakarya Nehri’nden özgürce yüzüyor, çağırıldığında geliyor ve akşam ezanının okunmasıyla yatacakları yere tek sıra halinde geçiyor. Kazların sahipleriyle kurduğu iletişim, akıllı ve bakımlı halleri etraftan beğeni topluyor.

Yaşam 16.01.2023, 10:27
Bu kazların sahipleriyle kurduğu iletişim hayran bırakıyor

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Orta, kazlarına ise hobi olarak bakıyor. Sakarya Nehri’nin kıyısında bulunan çiftlikten çıkan yaklaşık 30 adet kaz, akşama kadar gönüllerince dolaşıyorlar. Sabah yemlerini yedikten sonra genellikle Sakarya Nehri’nde yüzen sevimli hayvanlar, sahiplerinin çağırması üzerine tek sıra halinde karaya çıkıp kendileri için hazırlanan yemi yiyorlar. Daha sonra yeniden suya dönen kazlar, akşam ezanıyla birlikte de yatacakları yere sakince geçiyor. Suyun akıntısı veya yüksekliği fazla olduğu zaman suya girmemeyi tercih eden kazlar, akılları ve öngörüleri ile kendilerine hayran bırakıyor. Günlük rutinini ve keyfinden hiç ödün vermeyen hayvanları görenler ise bakımlı oluşlarından dolayı ‘maşallah’ demeden geçmiyor.

“Gün boyu sudalar, özgürler”

Kazlarının günlük rutinlerinden bahseden Orhan Orta, hayvanlarla ilgili olarak, “Kazlarımı yavruyken alıp yetiştirdim, bana alıştılar. Yemledim ve yeme alıştırdım. Ben sabahları gelip yem atıyorum, karaya çıkıp yiyorlar. Akşamları da yine gelip yem atıyorum yiyorlar ve yerlerine girip yatıyorlar. Beni görünce mi yoksa yemi görünce mi bilmiyorum ama hemen geliyorlar yanıma. Günde sabah ve akşam olmak üzere iki kez besliyorum. Bazen de Sakarya’da yemleniyorlar. 30 taneden fazla kazım var. Su yükseldiğinde, akıntı çok olduğu zaman kendileri sudan çıkıyor, yemlendikleri yere geliyorlar. Normal şartlarda akşam ezanı okunduğu zaman kazlarım kendi kendine sudan çıkıp yerlerine yatıyorlar. Gün boyu sudalar, özgürler” diye bahsetti.

Yorumlar (0)
-0°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 26 53
3. Sakaryaspor 27 49
4. Pendikspor 26 47
5. Keçiörengücü 27 47
6. Rizespor 25 46
7. Manisa FK 26 42
8. Bodrumspor 27 42
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Altay 27 25
14. Adanaspor 27 25
15. Erzurumspor 26 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13
Namaz Vakti 26 Mart 2023
İmsak 05:22
Güneş 06:46
Öğle 13:09
İkindi 16:38
Akşam 19:22
Yatsı 20:41

İstanbul evden eve nakliyat -  İzmir Evden Eve Nakliyat