Yandex
Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

3 saat 53 dakika

7 Aralık 2023

24 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:28

Güneş

07:58

Öğle

12:54

İkindi

15:19

Akşam

17:40

Yatsı

19:04

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Ara Prş 06:28 07:58 12:54 15:19 17:40 19:04
8 Ara Cum 06:29 07:59 12:54 15:19 17:40 19:04
9 Ara Cts 06:30 08:00 12:55 15:19 17:40 19:04
10 Ara Paz 06:31 08:01 12:55 15:19 17:40 19:05
11 Ara Pzt 06:32 08:01 12:56 15:19 17:40 19:05
12 Ara Sal 06:32 08:02 12:56 15:20 17:40 19:05
13 Ara Çrş 06:33 08:03 12:57 15:20 17:41 19:05
14 Ara Prş 06:34 08:04 12:57 15:20 17:41 19:05
15 Ara Cum 06:34 08:04 12:58 15:20 17:41 19:06
16 Ara Cts 06:35 08:05 12:58 15:21 17:41 19:06
17 Ara Paz 06:36 08:06 12:59 15:21 17:42 19:06
18 Ara Pzt 06:36 08:06 12:59 15:21 17:42 19:07
19 Ara Sal 06:37 08:07 13:00 15:22 17:42 19:07
20 Ara Çrş 06:37 08:08 13:00 15:22 17:43 19:08
21 Ara Prş 06:38 08:08 13:01 15:23 17:43 19:08
22 Ara Cum 06:38 08:09 13:01 15:23 17:44 19:08
23 Ara Cts 06:39 08:09 13:02 15:24 17:44 19:09
24 Ara Paz 06:39 08:10 13:02 15:24 17:45 19:10
25 Ara Pzt 06:40 08:10 13:03 15:25 17:45 19:10
26 Ara Sal 06:40 08:10 13:03 15:25 17:46 19:11
27 Ara Çrş 06:41 08:11 13:04 15:26 17:46 19:11
28 Ara Prş 06:41 08:11 13:04 15:27 17:47 19:12
29 Ara Cum 06:41 08:11 13:05 15:27 17:48 19:13
30 Ara Cts 06:42 08:12 13:05 15:28 17:49 19:13
31 Ara Paz 06:42 08:12 13:06 15:29 17:49 19:14
1 Oca Pzt 06:42 08:12 13:06 15:29 17:50 19:15
2 Oca Sal 06:42 08:12 13:07 15:30 17:51 19:15
3 Oca Çrş 06:42 08:12 13:07 15:31 17:52 19:16
4 Oca Prş 06:43 08:12 13:07 15:32 17:53 19:17
5 Oca Cum 06:43 08:12 13:08 15:32 17:53 19:18
6 Oca Cts 06:43 08:12 13:08 15:33 17:54 19:18
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı