Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

5 saat 19 dakika

29 Mayıs 2023

9 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:37

Güneş

05:27

Öğle

13:00

İkindi

16:56

Akşam

20:24

Yatsı

22:05

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
29 May Pzt 03:37 05:27 13:00 16:56 20:24 22:05
30 May Sal 03:36 05:26 13:00 16:56 20:25 22:07
31 May Çrş 03:35 05:26 13:01 16:57 20:26 22:08
1 Haz Prş 03:34 05:25 13:01 16:57 20:26 22:09
2 Haz Cum 03:34 05:25 13:01 16:57 20:27 22:10
3 Haz Cts 03:33 05:24 13:01 16:57 20:28 22:11
4 Haz Paz 03:32 05:24 13:01 16:58 20:28 22:12
5 Haz Pzt 03:31 05:24 13:01 16:58 20:29 22:13
6 Haz Sal 03:31 05:23 13:02 16:58 20:30 22:14
7 Haz Çrş 03:30 05:23 13:02 16:58 20:30 22:15
8 Haz Prş 03:30 05:23 13:02 16:59 20:31 22:16
9 Haz Cum 03:29 05:23 13:02 16:59 20:31 22:16
10 Haz Cts 03:29 05:23 13:02 16:59 20:32 22:17
11 Haz Paz 03:28 05:22 13:02 16:59 20:33 22:18
12 Haz Pzt 03:28 05:22 13:03 17:00 20:33 22:19
13 Haz Sal 03:28 05:22 13:03 17:00 20:34 22:19
14 Haz Çrş 03:28 05:22 13:03 17:00 20:34 22:20
15 Haz Prş 03:27 05:22 13:03 17:00 20:34 22:21
16 Haz Cum 03:27 05:22 13:04 17:01 20:35 22:21
17 Haz Cts 03:27 05:22 13:04 17:01 20:35 22:22
18 Haz Paz 03:27 05:22 13:04 17:01 20:35 22:22
19 Haz Pzt 03:27 05:23 13:04 17:01 20:36 22:22
20 Haz Sal 03:27 05:23 13:04 17:02 20:36 22:23
21 Haz Çrş 03:28 05:23 13:05 17:02 20:36 22:23
22 Haz Prş 03:28 05:23 13:05 17:02 20:37 22:23
23 Haz Cum 03:28 05:23 13:05 17:02 20:37 22:23
24 Haz Cts 03:28 05:24 13:05 17:03 20:37 22:23
25 Haz Paz 03:29 05:24 13:05 17:03 20:37 22:24
26 Haz Pzt 03:29 05:24 13:06 17:03 20:37 22:24
27 Haz Sal 03:30 05:25 13:06 17:03 20:37 22:24
28 Haz Çrş 03:30 05:25 13:06 17:03 20:37 22:23
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı