• 25°C
  • 46,3217 %0.05
  • 53,8752 %0.12
  • 62,2722 %0.02
  • 6519.96 %1.09
  • 14.385 %-74
  • 65.917,58 %0.3

ORHANGAZİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:08 17:07 20:42 22:31
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:09 17:07 20:42 22:32
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:09 17:08 20:43 22:32
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:09 17:08 20:43 22:32
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:09 17:08 20:43 22:33
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:27 05:25 13:10 17:08 20:44 22:33
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:27 05:26 13:10 17:09 20:44 22:33
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:27 05:26 13:10 17:09 20:44 22:33
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:28 05:26 13:10 17:09 20:44 22:33
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:28 05:27 13:10 17:09 20:44 22:33
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:29 05:27 13:11 17:09 20:44 22:33
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:29 05:27 13:11 17:10 20:44 22:33
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:30 05:28 13:11 17:10 20:44 22:33
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:30 05:28 13:11 17:10 20:44 22:33
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:31 05:29 13:11 17:10 20:44 22:33
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44 22:33
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44 22:32
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:33 05:30 13:12 17:10 20:44 22:32
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:34 05:31 13:12 17:11 20:44 22:31
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:35 05:31 13:12 17:11 20:44 22:31
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:36 05:32 13:13 17:11 20:43 22:30
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:37 05:32 13:13 17:11 20:43 22:30
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:38 05:33 13:13 17:11 20:43 22:29
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:39 05:34 13:13 17:11 20:42 22:28
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:40 05:34 13:13 17:11 20:42 22:28
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:41 05:35 13:13 17:11 20:42 22:27
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:42 05:36 13:13 17:11 20:41 22:26
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:43 05:36 13:14 17:11 20:41 22:25
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:45 05:37 13:14 17:11 20:40 22:24
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:46 05:38 13:14 17:11 20:40 22:23
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:47 05:39 13:14 17:11 20:39 22:22
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:48 05:40 13:14 17:11 20:38 22:21
Üst