• 25°C
  • 46,3217 %0.05
  • 53,8752 %0.12
  • 62,2722 %0.02
  • 6519.96 %1.09
  • 14.385 %-74
  • 65.917,58 %0.3

ŞEMDİNLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:47 04:34 12:07 15:59 19:31 21:10
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:47 04:34 12:08 15:59 19:31 21:10
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:47 04:34 12:08 16:00 19:32 21:10
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:48 04:34 12:08 16:00 19:32 21:11
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:48 04:34 12:08 16:00 19:32 21:11
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:48 04:34 12:08 16:00 19:32 21:11
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:48 04:35 12:09 16:00 19:33 21:11
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:48 04:35 12:09 16:01 19:33 21:12
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:49 04:35 12:09 16:01 19:33 21:12
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:49 04:36 12:09 16:01 19:33 21:12
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:49 04:36 12:10 16:01 19:33 21:12
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:50 04:36 12:10 16:01 19:33 21:12
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:50 04:37 12:10 16:02 19:33 21:12
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:51 04:37 12:10 16:02 19:33 21:12
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:51 04:37 12:10 16:02 19:33 21:12
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:52 04:38 12:11 16:02 19:33 21:11
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:53 04:38 12:11 16:02 19:33 21:11
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:53 04:39 12:11 16:03 19:33 21:11
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:54 04:39 12:11 16:03 19:33 21:11
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:55 04:40 12:11 16:03 19:33 21:10
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:56 04:40 12:11 16:03 19:33 21:10
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:56 04:41 12:12 16:03 19:32 21:09
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:57 04:41 12:12 16:03 19:32 21:09
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:58 04:42 12:12 16:03 19:32 21:08
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:59 04:43 12:12 16:03 19:32 21:08
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:00 04:43 12:12 16:03 19:31 21:07
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:01 04:44 12:12 16:03 19:31 21:06
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:02 04:45 12:12 16:04 19:30 21:06
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:03 04:45 12:13 16:04 19:30 21:05
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:04 04:46 12:13 16:04 19:29 21:04
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:05 04:47 12:13 16:04 19:29 21:03
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:06 04:47 12:13 16:04 19:28 21:02
Üst