• 25°C
  • 46,3217 %0.05
  • 53,8752 %0.12
  • 62,2722 %0.02
  • 6519.96 %1.09
  • 14.385 %-74
  • 65.917,58 %0.3

ÇAMLIYAYLA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:28 05:14 12:47 16:39 20:11 21:49
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:28 05:14 12:47 16:39 20:11 21:49
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:28 05:14 12:48 16:39 20:11 21:50
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:28 05:14 12:48 16:39 20:11 21:50
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:28 05:15 12:48 16:40 20:12 21:50
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:29 05:15 12:48 16:40 20:12 21:50
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:29 05:15 12:49 16:40 20:12 21:51
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:29 05:15 12:49 16:40 20:12 21:51
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:29 05:16 12:49 16:41 20:13 21:51
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:30 05:16 12:49 16:41 20:13 21:51
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:30 05:16 12:49 16:41 20:13 21:51
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:31 05:17 12:50 16:41 20:13 21:51
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:31 05:17 12:50 16:41 20:13 21:51
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:32 05:17 12:50 16:41 20:13 21:51
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:32 05:18 12:50 16:42 20:13 21:51
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:33 05:18 12:50 16:42 20:13 21:51
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:33 05:19 12:51 16:42 20:13 21:50
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:34 05:19 12:51 16:42 20:13 21:50
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:35 05:20 12:51 16:42 20:13 21:50
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:36 05:20 12:51 16:42 20:12 21:49
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:36 05:21 12:51 16:43 20:12 21:49
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:37 05:21 12:52 16:43 20:12 21:48
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:38 05:22 12:52 16:43 20:12 21:48
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:39 05:22 12:52 16:43 20:11 21:47
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:40 05:23 12:52 16:43 20:11 21:47
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:41 05:24 12:52 16:43 20:11 21:46
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:42 05:24 12:52 16:43 20:10 21:46
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:43 05:25 12:52 16:43 20:10 21:45
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:44 05:26 12:53 16:43 20:10 21:44
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:45 05:26 12:53 16:43 20:09 21:43
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:46 05:27 12:53 16:43 20:09 21:43
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:47 05:28 12:53 16:43 20:08 21:42
Üst